Team stats

OHA Penticton
Three Sisters

OHA Penticton
Three Sisters
Player Stats
# | Player | GP | G | A | PTS | PPGA | SH | PP | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cohen Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zee Jamal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 |
23 | Maddox Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rhett Tubello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
47 | Blake Riley | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 10 |
49 | Max Reed | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 6 |
9 | Gavin Lesiuk | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 2 |
17 | Nate MacPhee | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
22 | Max Parfitt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tyson Schamehorn | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 14 |
43 | Kadyn O'Brien | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 8 |
7 | Riley Steen | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 2 |
11 | Will Scott | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 6 |
21 | Blayze Wheeler | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 10 |
3 | Keegan Bailey | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 18 |
27 | Mathis Preston | 4 | 9 | 2 | 11 | 2.75 | 0 | 2 | 20 |
19 | Markus Ruck | 5 | 3 | 9 | 12 | 2.40 | 1 | 0 | 2 |
15 | Liam Ruck | 5 | 10 | 4 | 14 | 2.80 | 1 | 1 | 14 |
Goalie Stats
# | Player | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SA | SV% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Micah Davidson | 3 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 77 | .831 | 0 |
35 | Parker Parrish | 2 | 120:00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 42 | .786 | 0 |